|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday, March 10, 2015
Updated Draft Board
Friday, March 6, 2015
The Long, Long Wait
Looking at the draft board, there seems to be an absurd number of teams picking back to back this year, sometimes three in a row. In total, there are 28 instances of back to back picks, only 7 of which are when Pierce or Gibby have consecutive picks because of their position at the turn. There are 52 instances where people are drafting within three picks of the previous pick. All this means is to be sure you've got a few people in mind when you're drafting.
On the opposite end of the spectrum, there are some people with very long waits. Chris Shannon's top position is simply because he's been dealing for better keepers and had such an outstanding draftboard that obtaining late picks made for a large difference. Regardless, he'll have a pretty lengthy wait between pick 12 in round 14 and pick 3 in round 21. After that, he'll have another long pause until the last pick of round 23.
Combined with three consecutive picks from round 10-11 and three consecutive picks in round 14, it should make for an interesting night for the Donkey Punchers.
On the opposite end of the spectrum, there are some people with very long waits. Chris Shannon's top position is simply because he's been dealing for better keepers and had such an outstanding draftboard that obtaining late picks made for a large difference. Regardless, he'll have a pretty lengthy wait between pick 12 in round 14 and pick 3 in round 21. After that, he'll have another long pause until the last pick of round 23.
Combined with three consecutive picks from round 10-11 and three consecutive picks in round 14, it should make for an interesting night for the Donkey Punchers.
| TEAM | WAIT | PICKS | |
| 1 | Donkey Punchers | 89 | 110-199 |
| 2 | Cowhide Joyride | 73 | 90-163 |
| 3 | Sexual Napalm | 71 | 111-182 |
| 4 | I Ate Munchkins | 56 | 94-150 |
| 5 | Keepin it Real | 55 | 29-84 |
| 6 | One Nut | 48 | 160-208 |
| 7 | One Nut | 46 | 97-143 |
| 8 | Cowhide Joyride | 43 | 6-49 |
| 9 | I Ate Munchkins | 40 | 19-59 |
| 10 | Donkey Punchers | 39 | 199-238 |
Wednesday, March 4, 2015
Draft Order and Ranks
Here's the updated rankings, overall draft score, and draft order. Chris Shannon has four consecutive early picks, 55-58. I don't think I've ever seen that before. He's also got picks 102-104. Better have a pretty strong queue, ready.
Updated Pre-Draft Rank
| 1 | Mike Ehrman-Trout |
| 2 | Montezuma's Revenge |
| 3 | Donkey Punchers |
| 4 | I Ate The Munchkins |
| 5 | Prestige Worldewide |
| 6 | The Angry Pirates |
| 7 | Urban Achievers |
| 8 | Keepin It Real…. |
| 9 | Anal Hersheiser |
| 10 | Ring of Fire |
| 11 | Sexual Napalm |
| 12 | One Nut Wonders |
| 13 | Moose is Loose |
| 14 | Cowhide Joyride |
Overall Draft Score (cumulative picks)
| 1 | Donkey Punchers | 1469 |
| 2 | MET | 1568 |
| 3 | Ring of Fire | 1759 |
| 4 | Urban Achievers | 1883 |
| 5 | Anal Hersheiser | 1899 |
| 6 | Angry Pirates | 2052 |
| 7 | Montezumas | 2508 |
| 8 | Moose is Loose | 2518 |
| 9 | Keepin it Real | 2534 |
| 10 | Prestige Worldwide | 2536 |
| 11 | I Ate Munchkins | 2723 |
| 12 | One Nut | 2769 |
| 13 | Cowhide | 2784 |
| 14 | Sexual Napalm | 2876 |
DRAFT ORDER (updated 3/7/15)
| Round 7 | ||
| Pick 1: | Keepin it Real | 1 |
| Pick 2: | Donkey Punchers | 2 |
| Pick 3: | Angry Pirates | 3 |
| Pick 4: | Moose is Loose | 4 |
| Pick 5: | Prestige Worldwide | 5 |
| Pick 6: | Cowhide Joyride | 6 |
| Pick 7: | MET | 7 |
| Pick 8: | Anal Hersheiser | 8 |
| Pick 9: | Urban Achievers | 9 |
| Pick 10: | I Ate Munchkins | 10 |
| Pick 11: | Donkey Punchers | 11 |
| Pick 12: | Ring of Fire | 12 |
| Pick 13: | One Nut | 13 |
| Pick 14: | Sexual Napalm | 14 |
| Round 8 | ||
| Pick 1: | Sexual Napalm | 15 |
| Pick 2: | Ring of Fire | 16 |
| Pick 3: | Ring of Fire | 17 |
| Pick 4: | Montezumas Revenge | 18 |
| Pick 5: | I Ate Munchkins | 19 |
| Pick 6: | Urban Achievers | 20 |
| Pick 7: | Anal Hersheiser | 21 |
| Pick 8: | MET | 22 |
| Pick 9: | Anal Hersheiser | 23 |
| Pick 10: | Prestige Worldwide | 24 |
| Pick 11: | Moose is Loose | 25 |
| Pick 12: | Angry Pirates | 26 |
| Pick 13: | Donkey Punchers | 27 |
| Pick 14: | Keepin it Real | 28 |
| Round 9 | ||
| Pick 1: | Keepin it Real | 29 |
| Pick 2: | Donkey Punchers | 30 |
| Pick 3: | Angry Pirates | 31 |
| Pick 4: | MET | 32 |
| Pick 5: | Prestige Worldwide | 33 |
| Pick 6: | Donkey Punchers | 34 |
| Pick 7: | MET | 35 |
| Pick 8: | Anal Hersheiser | 36 |
| Pick 9: | Urban Achievers | 37 |
| Pick 10: | One Nut | 38 |
| Pick 11: | Montezumas Revenge | 39 |
| Pick 12: | Ring of Fire | 40 |
| Pick 13: | One Nut | 41 |
| Pick 14: | MET | 42 |
| Round 10 | ||
| Pick 1: | Sexual Napalm | 43 |
| Pick 2: | One Nut | 44 |
| Pick 3: | Ring of Fire | 45 |
| Pick 4: | Montezumas Revenge | 46 |
| Pick 5: | Angry Pirates | 47 |
| Pick 6: | Urban Achievers | 48 |
| Pick 7: | Cowhide Joyride | 49 |
| Pick 8: | MET | 50 |
| Pick 9: | Cowhide Joyride | 51 |
| Pick 10: | Prestige Worldwide | 52 |
| Pick 11: | Moose is Loose | 53 |
| Pick 12: | Angry Pirates | 54 |
| Pick 13: | One Nut | 55 |
| Pick 14: | Donkey Punchers | 56 |
| Round 11 | ||
| Pick 1: | Donkey Punchers | 57 |
| Pick 2: | Donkey Punchers | 58 |
| Pick 3: | I Ate Munchkins | 59 |
| Pick 4: | Moose is Loose | 60 |
| Pick 5: | Prestige Worldwide | 61 |
| Pick 6: | Cowhide Joyride | 62 |
| Pick 7: | MET | 63 |
| Pick 8: | Anal Hersheiser | 64 |
| Pick 9: | Urban Achievers | 65 |
| Pick 10: | I Ate Munchkins | 66 |
| Pick 11: | Montezumas Revenge | 67 |
| Pick 12: | Ring of Fire | 68 |
| Pick 13: | Angry Pirates | 69 |
| Pick 14: | Sexual Napalm | 70 |
| Round 12 | ||
| Pick 1: | Sexual Napalm | 71 |
| Pick 2: | Angry Pirates | 72 |
| Pick 3: | Ring of Fire | 73 |
| Pick 4: | Donkey Punchers | 74 |
| Pick 5: | I Ate Munchkins | 75 |
| Pick 6: | Urban Achievers | 76 |
| Pick 7: | Anal Hersheiser | 77 |
| Pick 8: | MET | 78 |
| Pick 9: | Cowhide Joyride | 79 |
| Pick 10: | Prestige Worldwide | 80 |
| Pick 11: | Moose is Loose | 81 |
| Pick 12: | Angry Pirates | 82 |
| Pick 13: | Donkey Punchers | 83 |
| Pick 14: | Keepin it Real | 84 |
| Round 13 | ||
| Pick 1: | Keepin it Real | 85 |
| Pick 2: | Donkey Punchers | 86 |
| Pick 3: | Angry Pirates | 87 |
| Pick 4: | Moose is Loose | 88 |
| Pick 5: | Montezumas Revenge | 89 |
| Pick 6: | Cowhide Joyride | 90 |
| Pick 7: | MET | 91 |
| Pick 8: | Anal Hersheiser | 92 |
| Pick 9: | One Nut | 93 |
| Pick 10: | I Ate Munchkins | 94 |
| Pick 11: | Montezumas Revenge | 95 |
| Pick 12: | Ring of Fire | 96 |
| Pick 13: | One Nut | 97 |
| Pick 14: | MET | 98 |
| Round 14 | ||
| Pick 1: | Sexual Napalm | 99 |
| Pick 2: | Ring of Fire | 100 |
| Pick 3: | Ring of Fire | 101 |
| Pick 4: | Donkey Punchers | 102 |
| Pick 5: | Donkey Punchers | 103 |
| Pick 6: | Donkey Punchers | 104 |
| Pick 7: | Anal Hersheiser | 105 |
| Pick 8: | MET | 106 |
| Pick 9: | Urban Achievers | 107 |
| Pick 10: | Montezumas Revenge | 108 |
| Pick 11: | Moose is Loose | 109 |
| Pick 12: | Donkey Punchers | 110 |
| Pick 13: | Sexual Napalm | 111 |
| Pick 14: | Keepin it Real | 112 |
| Round 15 | ||
| Pick 1: | Urban Achievers | 113 |
| Pick 2: | Angry Pirates | 114 |
| Pick 3: | Angry Pirates | 115 |
| Pick 4: | Moose is Loose | 116 |
| Pick 5: | Prestige Worldwide | 117 |
| Pick 6: | Urban Achievers | 118 |
| Pick 7: | MET | 119 |
| Pick 8: | Anal Hersheiser | 120 |
| Pick 9: | Urban Achievers | 121 |
| Pick 10: | MET | 122 |
| Pick 11: | Urban Achievers | 123 |
| Pick 12: | Ring of Fire | 124 |
| Pick 13: | MET | 125 |
| Pick 14: | Keepin it Real | 126 |
| Round 16 | ||
| Pick 1: | Anal Hersheiser | 127 |
| Pick 2: | Ring of Fire | 128 |
| Pick 3: | Ring of Fire | 129 |
| Pick 4: | Montezumas Revenge | 130 |
| Pick 5: | Urban Achievers | 131 |
| Pick 6: | Urban Achievers | 132 |
| Pick 7: | Anal Hersheiser | 133 |
| Pick 8: | MET | 134 |
| Pick 9: | MET | 135 |
| Pick 10: | Prestige Worldwide | 136 |
| Pick 11: | Moose is Loose | 137 |
| Pick 12: | Angry Pirates | 138 |
| Pick 13: | Keepin it Real | 139 |
| Pick 14: | Keepin it Real | 140 |
| Round 17 | ||
| Pick 1: | Anal Hersheiser | 141 |
| Pick 2: | Urban Achievers | 142 |
| Pick 3: | One Nut | 143 |
| Pick 4: | Anal Hersheiser | 144 |
| Pick 5: | Prestige Worldwide | 145 |
| Pick 6: | Anal Hersheiser | 146 |
| Pick 7: | MET | 147 |
| Pick 8: | Anal Hersheiser | 148 |
| Pick 9: | Urban Achievers | 149 |
| Pick 10: | I Ate Munchkins | 150 |
| Pick 11: | Montezumas Revenge | 151 |
| Pick 12: | Ring of Fire | 152 |
| Pick 13: | Ring of Fire | 153 |
| Pick 14: | One Nut | 154 |
| Round 18 | ||
| Pick 1: | Urban Achievers | 155 |
| Pick 2: | Urban Achievers | 156 |
| Pick 3: | Ring of Fire | 157 |
| Pick 4: | Montezumas Revenge | 158 |
| Pick 5: | Angry Pirates | 159 |
| Pick 6: | One Nut | 160 |
| Pick 7: | Anal Hersheiser | 161 |
| Pick 8: | MET | 162 |
| Pick 9: | Cowhide Joyride | 163 |
| Pick 10: | Prestige Worldwide | 164 |
| Pick 11: | I Ate Munchkins | 165 |
| Pick 12: | Keepin it Real | 166 |
| Pick 13: | Cowhide Joyride | 167 |
| Pick 14: | Ring of Fire | 168 |
| Round 19 | ||
| Pick 1: | Keepin it Real | 169 |
| Pick 2: | Montezumas Revenge | 170 |
| Pick 3: | Angry Pirates | 171 |
| Pick 4: | Moose is Loose | 172 |
| Pick 5: | Prestige Worldwide | 173 |
| Pick 6: | Anal Hersheiser | 174 |
| Pick 7: | I Ate Munchkins | 175 |
| Pick 8: | Keepin it Real | 176 |
| Pick 9: | Cowhide Joyride | 177 |
| Pick 10: | I Ate Munchkins | 178 |
| Pick 11: | Anal Hersheiser | 179 |
| Pick 12: | Ring of Fire | 180 |
| Pick 13: | Urban Achievers | 181 |
| Pick 14: | Sexual Napalm | 182 |
| Round 20 | ||
| Pick 1: | Sexual Napalm | 183 |
| Pick 2: | Montezumas Revenge | 184 |
| Pick 3: | Keepin it Real | 185 |
| Pick 4: | Montezumas Revenge | 186 |
| Pick 5: | I Ate Munchkins | 187 |
| Pick 6: | Cowhide Joyride | 188 |
| Pick 7: | Moose is Loose | 189 |
| Pick 8: | Moose is Loose | 190 |
| Pick 9: | Montezumas Revenge | 191 |
| Pick 10: | Prestige Worldwide | 192 |
| Pick 11: | Moose is Loose | 193 |
| Pick 12: | I Ate Munchkins | 194 |
| Pick 13: | Cowhide Joyride | 195 |
| Pick 14: | Keepin it Real | 196 |
| Round 21 | ||
| Pick 1: | Keepin it Real | 197 |
| Pick 2: | Angry Pirates | 198 |
| Pick 3: | Donkey Punchers | 199 |
| Pick 4: | Moose is Loose | 200 |
| Pick 5: | Prestige Worldwide | 201 |
| Pick 6: | Cowhide Joyride | 202 |
| Pick 7: | Moose is Loose | 203 |
| Pick 8: | Cowhide Joyride | 204 |
| Pick 9: | Montezumas Revenge | 205 |
| Pick 10: | I Ate Munchkins | 206 |
| Pick 11: | I Ate Munchkins | 207 |
| Pick 12: | One Nut | 208 |
| Pick 13: | One Nut | 209 |
| Pick 14: | Montezumas Revenge | 210 |
| Round 22 | ||
| Pick 1: | Sexual Napalm | 211 |
| Pick 2: | One Nut | 212 |
| Pick 3: | One Nut | 213 |
| Pick 4: | Prestige Worldwide | 214 |
| Pick 5: | I Ate Munchkins | 215 |
| Pick 6: | Montezumas Revenge | 216 |
| Pick 7: | Sexual Napalm | 217 |
| Pick 8: | Sexual Napalm | 218 |
| Pick 9: | Cowhide Joyride | 219 |
| Pick 10: | Prestige Worldwide | 220 |
| Pick 11: | Moose is Loose | 221 |
| Pick 12: | Angry Pirates | 222 |
| Pick 13: | Cowhide Joyride | 223 |
| Pick 14: | Keepin it Real | 224 |
| Round 23 | ||
| Pick 1: | Keepin it Real | 225 |
| Pick 2: | Sexual Napalm | 226 |
| Pick 3: | Angry Pirates | 227 |
| Pick 4: | Moose is Loose | 228 |
| Pick 5: | Prestige Worldwide | 229 |
| Pick 6: | Cowhide Joyride | 230 |
| Pick 7: | Sexual Napalm | 231 |
| Pick 8: | Cowhide Joyride | 232 |
| Pick 9: | One Nut | 233 |
| Pick 10: | I Ate Munchkins | 234 |
| Pick 11: | One Nut | 235 |
| Pick 12: | One Nut | 236 |
| Pick 13: | Angry Pirates | 237 |
| Pick 14: | Donkey Punchers | 238 |
| Round 24 | ||
| Pick 1: | Donkey Punchers | 239 |
| Pick 2: | Sexual Napalm | 240 |
| Pick 3: | One Nut | 241 |
| Pick 4: | Prestige Worldwide | 242 |
| Pick 5: | I Ate Munchkins | 243 |
| Pick 6: | Sexual Napalm | 244 |
| Pick 7: | Montezumas Revenge | 245 |
| Pick 8: | I Ate Munchkins | 246 |
| Pick 9: | Cowhide Joyride | 247 |
| Pick 10: | Prestige Worldwide | 248 |
| Pick 11: | Moose is Loose | 249 |
| Pick 12: | Sexual Napalm | 250 |
| Pick 13: | Sexual Napalm | 251 |
| Pick 14: | Keepin it Real | 252 |
Subscribe to:
Posts (Atom)